| Categoria | Specificità | VMC-1370B |
|---|---|---|
| Tavolo di lavoro | Dimensione del tavolo di lavoro | 1500 × 700 mm |
| Distanza di elaborazione | 1300 × 700 mm | |
| T-Slot | 5-18×145 mm | |
| Capacità massima di carico | 1000 kg | |
| Viaggi | Distanza dal centro dello spinello alla faccia finale del corpo della macchina | 750 mm |
| Viaggio dell'asse X/Y/Z | 1300/700/650 mm | |
| Distanza dal naso dello spinello alla superficie del tavolo da lavoro | 110-760 mm | |
| Fusoliera | Taper a fusione | BT2 - - - - - - - - - - - |
| Velocità dello spinello | Azionamento diretto 12000 giri/min | |
| Rapid Traverse | Tasso di alimentazione di taglio a 3 assi | 1-10000 mm/min |
| Rapid traverse rate dell'asse X/Y/Z | 36/36/36 m/min | |
| Specificativi della rotaia a vite e guida | Vattone a 3 assi (spec. ampliata) | C3 Grado 40-12 |
| Ferrovia di guida dell'asse Y (specificità ampliata) | P di grado 45 mm | |
| Ferrovia guida dell'asse Z | Ferrovie rigide rettangolari | |
| Ferrovia guida dell'asse X (specificità ampliata) | P di grado 45 mm | |
| Rivista degli strumenti | Capacità degli attrezzi | 24 T |
| Velocità di cambio utensile | 2 secondi. | |
| Diametro massimo × lunghezza degli attrezzi adiacenti | Ø80×300 mm | |
| Peso massimo dell'attrezzo | 8 kg | |
| Specificità del portautensili | BT2 - - - - - - - - - - - | |
| Motore di trasmissione | Motore a trasmissione a fusione | DG11/15 KW |
| Motore di trasmissione per asse X/Y/Z | 3.0/3.0/3.0 KW | |
| Motore ad acqua di taglio | 960 W | |
| Specificità del motore elettrico | 750 W | |
| Precisione | Accessori standard | Scatola per la raccolta di chip |
| Accuratezza del posizionamento | 0.005/300 | |
| Ripetibilità | ± 0.003 | |
| Specificativi generali | Fornitore di energia | 3 fasi / 380V / 30KVA |
| Dimensioni della macchina (L×W×H) | 3800 × 2900 × 2900 mm | |
| Peso totale | 7800 kg |
Contattaci in qualsiasi momento