| - No, no, no. | Articolo 2 | Materiale | - No, no, no. | Articolo 2 | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imballaggi a canna | Gomma nitrile | 11 | Fabbricazione a partire da: | Lega di alluminio/acciaio inossidabile |
| 2 | O-ring | NBR | 12 | Fissazione da magnete | Acciaio inossidabile |
| 3 | Paratoio | Poliuretano termoplastico | 13 | - Non lo so. | Acciaio al carbonio |
| 4 | Magnete | Metalli sinterizzati | 14 | Barre a pistoni | Lega di alluminio/acciaio inossidabile |
| 5 | Lavatrici magnetiche | NBR | 15 | Pin di sicurezza | Acciaio inossidabile |
| 6 | Sigillo del pistone | NBR | 16 | Pin | Acciaio inossidabile |
| 7 | Corpo | Leghe di alluminio | 17 | Barre curve | Acciaio inossidabile |
| 8 | O-ring | NBR | 18 | Pin | Acciaio inossidabile |
| 9 | C-clip | Acciaio a molla | 19 | Vitruccio anti-affondamento | Acciaio al carbonio |
| 10 | Copertina posteriore | Leghe di alluminio | 20 | Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | Acciaio inossidabile |
Contattaci in qualsiasi momento