| Parametro | Unità | 45 mm | 50 mm | 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| Peso teorico | CM3 | 358 | 442 | 534 |
| Peso del colpo | grammo | 326 | 402 | 486 |
| Max Pressione di iniezione | kg/cm2 | 2420 | 1960 | 1620 |
| Velocità teorica di iniezione (PS) | CM3/sec | 158 | 196 | 237 |
| Capacità di plasticazione | g/sec | 20 | 26 | 35 |
| Strato di vite | mm | 225 | ||
| Torsione della vite | N.m. | 1310 | ||
| Velocità della vite | rpm | 250 | ||
| Potenza di riscaldamento | kW | 13.6 | ||
| Forza di fissaggio | tonnellate | 160 | ||
| Colpo di apertura | mm | 460 | ||
| Altezza dello stampo | mm | 180 ~ 500 | ||
| Spazio tra le cravatte | mm | 480×480 | ||
| Forza/colpo dell'ejettor | tonnellate/mm | 45.2/115 | ||
| Motore di pompa dell'olio | kW | 18.5 | ||
| Dimensioni dell'imballaggio | m | 5.62×1.48×2.23 | ||
| Peso della macchina | tonnellate | 5.6 | ||
| Tempo di ciclo | seg. | 8-10 | ||
Contattaci in qualsiasi momento